| Display | HD LCD |
| Measuring Range | Forehead Mode: 22-43℃/71.6-109.4℉ Ear Mode: 34.0-43.0℃/93.2-109.4℉ Object Mode: 0.0-100.0℃ /32.0-212.0 ℉ |
| Accuracy | Forehead Mode: ±0.2℃(36-39℃)±0.3℃(22-36℃/39-43℃) Ear Mode:±0.2℃(36-39℃)±0.3℃(22-36℃/39-43℃) Object Mode: ±1.0℃/±2℉ |
| Memory Storage | 20 Sets of Measurement Data |
| Temperature Unit | ℃/℉ Adjustable |
| Automatic Shutdown Function | 10s ±1s |
| Battery | AAA*2 |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. All rights reserved