| Monitor | HD LCD |
| Rango de medición | Modo de frente: 22-43℃/71.6-109.4℉ Modo de oído: 34.0-43.0℃/93.2-109.4℉ Modo de objeto: 0.0-100.0℃ /32.0-212.0 ℉ |
| Precisión | Modo de frente: ±0.2℃(36-39℃)±0.3℃(22-36℃/39-43℃) Modo de oído: ±0.2℃(36-39℃)±0.3℃(22-36℃/39-43℃) Modo de objeto: ±1.0℃/±2℉ |
| Almacenamiento de memoria | 20 conjuntos de datos de medición |
| Unidad de temperatura | ℃/℉ Ajustable |
| Función de apagado automático | 10s ±1s |
| Batería | AAA*2 |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados