Schermo | TFT |
Parametri | PR/SpO2/PI |
Dimensioni | 60*33*32(mm) |
Mostra la direzione | 4 Direzione |
Alimentazione elettrica | AAA*2 |
Campo di misura | Saturazione di ossigeno: 35-100% Frequenza cardiaca 25-250 BPM |
Precisione | Saturazione di ossigeno: ±2% (70-100%) Nessun requisito: ≤69% Frequenza del polso: ±2 BPM |
Indicazione | Stato della batteria in tempo reale Valore Limitato Ricordare |
Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati