| Affichage | TFT |
| Paramètres | PR/SpO2/PI |
| Dimensions | 60*33*32(mm) |
| Sens d'affichage | 4 Direction |
| Source de courant | AAA*2 |
| Plage de mesure | Saturation en oxygène : 35-100 % Fréquence cardiaque 25-250 BPM |
| Précision | Saturation en oxygène : ± 2 % (70-100 %) Aucune exigence : ≤ 69 % Fréquence cardiaque : ±2 BPM |
| Indication | État de la batterie en temps réel Valeur Limitée Rappeler |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés