| Schermo | Schermo TFT a colori da 3.5 pollici |
| Prestazione | Valore FHR, volume della forma d'onda |
| Intervallo di misurazione FHR | 50-210 BPM |
| Precisione | (±2) BPM |
| Modalità di misurazione | Tempo reale |
| Frequenza ultrasonica | 2.2MHz/ 3.3 Mhz |
| Dimensione | 240*140*165(mm) |
| Peso netto | 1.5kg |
| Volume | Regolabile |
| Tipo di batteria | 14.4V NI-MH |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati