| Anzeige | 3.5-Zoll-TFT-Farbdisplay |
| Leistung | FHF-Wert, Wellenformvolumen |
| FHR-Messbereich | 50-210 BPM |
| Genauigkeit | (±2) BPM |
| Messmodus | Echtzeit |
| Ultraschallfrequenz | 2.2MHz/ 3.3 Mhz |
| Abmessungen | 240*140*165(mm) |
| Reingewicht | 1.5kg |
| Volumen | Einstellbar |
| Batterietyp | 14.4V NI-MH |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten