| Affichage | HD LCD |
| Plage de mesure et précision | Mode frontal :22-43℃ ±0.2℃(36-39℃)±0.3℃(22-36℃/39-43℃)/71.6-109.4℉ ±0.6℉ Mode objet : 0.0-100.0℃ ±1.0℃/32.0-212.0℉±2℉ |
| Stockage de mémoire | 20 ensembles de données de mesure |
| Unité de température | ℃/℉ Réglable |
| Fonction d'arrêt automatique | 10s ±1s |
| La batterie | AAA*2 |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés