| Monitor | HD LCD |
| Rango de medición y precisión | Modo de frente: 22-43℃ ±0.2℃(36-39℃)±0.3℃(22-36℃/39-43℃)/71.6-109.4℉ ±0.6℉ Modo de objeto: 0.0-100.0℃ ±1.0℃/32.0-212.0℉±2℉ |
| Almacenamiento de memoria | 20 conjuntos de datos de medición |
| Unidad de temperatura | ℃/℉ Ajustable |
| Función de apagado automático | 10s ±1s |
| Batería | AAA*2 |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados