| Tipo | Braccio superiore |
| Dimensioni dell'LCD | 83*97 (mm)/5.1 inch |
| Dimensioni | 138*120*63(mm) |
| Memoria utente | 2 utenti x 99 record |
| Spegnimento automatico | 30s |
| Lunghezza del polsino | 22-36 / 22-42(cm) |
| Campo di misura | Valore di pressione: 0-295 ± 3 mmHg Frequenza cardiaca: 40-199 ± 5% BPM |
| Alimentazione elettrica | AA x 4 / Adattatore USB 5V |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati