| Tipo | Braccio superiore |
| Dimensioni dell'LCD | 71 x 101 mm/ 4.9 inch |
| Dimensioni | 125 x 114.2 x 48.9(mm) |
| Memoria utente | 2 utenti x 199 record |
| Spegnimento automatico | 30s |
| Lunghezza del polsino | 22-36 / 22-42(cm) |
| Campo di misura | Valore di pressione: 0-295 ± 3 mmHg Frequenza cardiaca: 40-199 ± 5% BPM |
| Alimentazione elettrica | AAA x 4 / USB di tipo C |
| Funzione | Bluetooth (opzionale) |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati