| Tipo | Braccio superiore |
| Dimensioni dell'LCD | 91 x 77 mm 4.8 inch |
| Dimensioni | 147 x 108 x 63(mm) |
| Memoria utente | 2 utenti x 199 record |
| Spegnimento automatico | 30s |
| Lunghezza del polsino | 22-36 / 22-42(cm) |
| Campo di misura | Valore di pressione: 0-295 ± 3 mmHg Frequenza cardiaca: 40-199 ± 5% BPM |
| Alimentazione elettrica | AA x 4 / USB di tipo C |
| Funzione | Bluetooth (opzionale) |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati