| Affichage | LED |
| Paramètres | PR/SpO2 |
| Dimensions | 67*35*31.7(mm) |
| Source de courant | AAA*2 |
| Plage de mesure | Saturation en oxygène : 35-99% Fréquence cardiaque 25-250 BPM |
| Précision | Saturation en oxygène : ± 2 % (70-100 %) Aucune exigence : ≤ 69 % Fréquence cardiaque : ±2 BPM |
| Indication | Rappel de batterie faible Valeur Limitée Rappeler |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Tous droits réservés