| Monitor | HD LCD |
| Rango de medición y precisión | Modo de frente: 22-43℃ ±0.3℃/71.6-109.4℉ ±0.6℉ Modo de oído: 34.0-43.0℃±0.3℃/93.2-109.4℉±0.6℉ Modo de objeto: 0.0-100.0℃±0.3℃/32.0-212.0℉±0.6℉ |
| Almacenamiento de memoria | 20 conjuntos de datos de medición |
| Unidad de temperatura | ℃/℉ Ajustable |
| Función de apagado automático | 10s ±1s |
| Batería | AAA*2 |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados