| Monitor | HD LCD |
| Rango de medición y precisión | Modo frente: 35,0-42,2 ℃±0,2 ℃/95-108,0 ℉±0,4 ℉ Modo de objeto: 0,0-100,0 ℃±0,2 ℃/32,0-212,0 ℉±2 ℉ |
| Almacenamiento de memoria | 20 conjuntos de datos de medición |
| Unidad de temperatura | ℃/℉ Ajustable |
| Función de apagado automático | 10s ±1s |
| Batería | AAA*2 |


Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados