| Typ | Oberarm |
| LCD-Größe | 60*77(mm)/3.9 inch |
| Maße | 138*120*59(mm) |
| Benutzerspeicher | 2 Benutzer x 99 Datensätze |
| Automatische Abschaltung | 30s |
| Manschettenlänge | 22-36 / 22-42(cm) |
| Messbereich | Druckwert: 0-295 ± 3 mmHg Pulsfrequenz: 40-199 ± 5 % BPM |
| Stromversorgung | AA x 4 / USB-5V-Adapter |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten