| Anzeige | HD LCD |
| Ultraschallfrequenz | 3.0 Mhz |
| Batterie | 7.2V NI-MH/AA*3 |
| Maße | 135*83*33(mm) |
| FHR-Messbereich | 50-210(±2) BPM |
| Leistung | Batteriestatus FHR-Wert Volumen FHR-Modus |
| Messmodus | Manuelles Zählen Echtzeit Durchschnitt |
| Funktion | Einstellbare Lautstärke Hintergrundbeleuchtung |

Copyright © 2024 Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten